Tê giảm(SX từ ống)

Tê giảm(SX từ ống)

38.864 ₫

38.864 ₫
Kích thước :

Clear selection

Mô tả sản phẩm

Tê giảm sản xuất từ ống dùng để chia đường ống HDPE xuống nhánh kích thước nhỏ hơn, dùng phương pháp hàn đối đầu. Thi công dễ dàng, kết nối bền chắc

1. Thành phần chính: Nhựa PE100
2. Công nghệ sản xuất: Hàn từ ống
3. Loại hàng: Tê giảm – SX từ ống
4. Nơi sản xuất: Việt Nam
5. Phương pháp hàn: Hàn đối đầu

Thông số kỹ thuật

Size (dnxdn1) L1 L2 L SDR26 SDR17 SDR11
200×63 110 85 283 ✓ ✓ ✓
200×75 110 85 295 ✓ ✓ ✓
200×90 110 85 310 ✓ ✓ ✓
200×110 110 85 330 ✓ ✓ ✓
200×125 110 85 345 ✓ ✓ ✓
200×140 110 85 360 ✓ ✓ ✓
200×160 110 85 380 ✓ ✓ ✓
225×90 110 75 310 ✓ ✓ ✓
225×110 110 75 330 ✓ ✓ ✓
225×160 110 75 380 ✓ ✓ ✓
250×90 140 95 370 ✓ ✓ ✓
250×110 140 95 390 ✓ ✓ ✓
250×125 140 95 405 ✓ ✓ ✓
250×160 140 95 440 ✓ ✓ ✓
250×200 140 95 480 ✓ ✓ ✓
280×110 140 100 390 ✓ ✓ ✓
280×160 140 100 440 ✓ ✓ ✓
280×200 140 100 480 ✓ ✓ ✓
315×90 140 95 370 ✓ ✓ ✓
315×110 140 95 390 ✓ ✓ ✓
315×160 140 95 440 ✓ ✓ ✓
315×200 140 95 480 ✓ ✓ ✓
315×225 140 95 505 ✓ ✓ ✓
355×110 140 100 390 ✓ ✓ ✓
355×125 140 100 405 ✓ ✓ ✓
355×140 140 100 420 ✓ ✓ ✓
355×160 140 100 440 ✓ ✓ ✓
355×180 140 100 460 ✓ ✓ ✓
355×200 140 100 480 ✓ ✓ ✓
355×225 140 100 505 ✓ ✓ ✓
355×250 140 100 530 ✓ ✓ ✓
355×280 140 100 560 ✓ ✓ ✓
400×110 150 100 410 ✓ ✓ ✓
400×125 150 100 425 ✓ ✓ ✓
400×140 150 100 440 ✓ ✓ ✓
400×160 150 100 460 ✓ ✓ ✓
400×180 150 100 480 ✓ ✓ ✓
400×200 150 100 500 ✓ ✓ ✓
Size (dnxdn1) L1 L2 L SDR26 SDR17 SDR11
400×250 150 100 550 ✓ ✓ ✓
400×280 150 100 580 ✓ ✓ ✓
450×110 150 120 410 ✓ ✓ ✓
450×125 150 120 425 ✓ ✓ ✓
450×140 150 120 440 ✓ ✓ ✓
450×160 150 120 460 ✓ ✓ ✓
450×180 150 120 480 ✓ ✓ ✓
450×200 150 130 500 ✓ ✓ ✓
450×225 150 130 525 ✓ ✓ ✓
450×250 150 130 550 ✓ ✓ ✓
450×280 150 130 580 ✓ ✓ ✓
500×110 170 135 450 ✓ ✓ ✓
500×125 170 135 465 ✓ ✓ ✓
500×140 170 135 480 ✓ ✓ ✓
500×160 170 135 500 ✓ ✓ ✓
500×180 170 135 520 ✓ ✓ ✓
500×200 170 135 540 ✓ ✓ ✓
500×225 170 135 565 ✓ ✓ ✓
500×250 170 135 590 ✓ ✓ ✓
500×280 170 145 620 ✓ ✓ ✓
500×315 170 145 655 ✓ ✓ ✓
560×110 170 140 450 ✓ ✓ ✓
560×125 170 140 465 ✓ ✓ ✓
560×140 170 140 480 ✓ ✓ ✓
560×160 170 140 500 ✓ ✓ ✓
560×180 170 140 520 ✓ ✓ ✓
560×200 170 140 540 ✓ ✓ ✓
560×225 170 145 565 ✓ ✓ ✓
560×250 170 145 590 ✓ ✓ ✓
560×280 170 145 620 ✓ ✓ ✓
560×315 170 145 655 ✓ ✓ ✓
630×110 180 135 470 ✓ ✓ ✓
630×125 180 135 485 ✓
✓
✓
630×140 180 140 500
✓
✓ ✓
630×160 180 140 520 ✓ ✓ ✓
630×180 180 140 540 ✓ ✓ ✓
630×200 180 145 560 ✓ ✓ ✓
630×250 180 145 610 ✓ ✓ ✓
Size (dnxdn1) L1 L2 L SDR26 SDR17 SDR11
630×280 180 145 640 ✓ ✓ ✓
630×315 180 145 675 ✓ ✓ ✓
630×355 180 160 715 ✓ ✓ ✓
630×400 180 160 760 ✓ ✓ ✓
710×110 210 150 530 ✓ ✓
710×125 210 150 545 ✓ ✓
710×140 210 150 560 ✓ ✓
710×160 210 150 580 ✓ ✓
710×180 210 150 600 ✓ ✓
710×200 210 150 620 ✓ ✓
710×225 210 150 645 ✓ ✓
710×250 210 150 670 ✓ ✓
710×280 210 150 700 ✓ ✓
710×315 210 150 735 ✓ ✓
710×355 210 150 775 ✓ ✓
710×400 210 150 820 ✓ ✓
710×450 210 150 870 ✓ ✓
800×110 230 150 570 ✓ ✓
800×125 230 150 585 ✓ ✓
800×140 230 150 600 ✓ ✓
800×160 230 150 620 ✓ ✓
800×180 230 150 640 ✓ ✓
800×200 230 150 660 ✓ ✓
800×225 230 150 685 ✓ ✓
800×250 230 150 710 ✓ ✓
800×280 230 150 740 ✓ ✓
800×315 230 150 775 ✓ ✓
800×355 230 150 815 ✓ ✓
800×400 230 150 860 ✓ ✓
800×450 230 150 910 ✓ ✓
800×500 230 150 960 ✓ ✓
900×110 230 200 570 ✓ ✓
900×125 230 200 585 ✓ ✓
900×140 230 200 600 ✓ ✓
900×160 230 200 620 ✓ ✓
900×180 230 200 640 ✓ ✓
900×200 230 200 660 ✓ ✓
900×225 230 200 685 ✓ ✓
Size (dnxdn1) L1 L2 L PN6 P10 PN16
900×280 230 200 740 ✓ ✓
900×315 230 200 775 ✓ ✓
900×355 230 200 815 ✓ ✓
900×400 230 200 860 ✓ ✓
900×450 230 200 910 ✓ ✓
900×500 230 200 960 ✓ ✓
1000×110 230 200 570 ✓ ✓
1000×125 230 200 585 ✓ ✓
1000×140 230 200 600 ✓ ✓
1000×160 230 200 620 ✓ ✓
1000×180 230 200 640 ✓ ✓
1000×200 230 200 660 ✓ ✓
1000×225 230 200 685 ✓ ✓
1000×250 230 200 710 ✓ ✓
1000×280 230 200 740 ✓ ✓
1000×315 230 200 775 ✓ ✓
1000×355 230 200 815 ✓ ✓
1000×400 230 200 860 ✓ ✓
1000×450 230 200 910 ✓ ✓
1000×500 230 200 960 ✓ ✓
1000×560 230 200 1020 ✓ ✓
1000×630 230 200 1090 ✓ ✓
1200×110 230 300 570 ✓ ✓
1200×125 230 300 585 ✓ ✓
1200×140 230 300 600 ✓ ✓
1200×160 230 300 620 ✓ ✓
1200×180 230 300 640 ✓ ✓
1200×200 230 300 660 ✓ ✓
1200×225 230 300 685 ✓ ✓
1200×250 230 300 710 ✓ ✓
1200×280 230 300 740 ✓ ✓
1200×315 230 300 775 ✓ ✓
1200×355 230 300 815 ✓ ✓
1200×400 230 300 860 ✓ ✓
1200×450 230 300 910 ✓ ✓
1200×500 230 300 960 ✓ ✓
1200×560 230 300 1020 ✓ ✓
1200×630 230 300 1090 ✓ ✓
Đối tác đã sử dụng
Ảnh sản phẩm
Bảng giá
  • Bảo Hành: 12 tháng.
  • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội và Tp. HCM với đơn hàng trên 2.000.000(đ)
  • Bảng giá:

  • Liên hệ với cán bộ kinh doanh để nhận báo giá, ưu đãi mới nhất

khách hàng của chúng tôi