Tê Giảm
Tê Giảm
47.090 ₫
47.090 ₫
Mô tả sản phẩm
Phụ kiện tê giảm HDPE dùng chia đường ống dẫn nước xuống nhánh nhỏ hơn bằng phương pháp hàn đối đầu. Thi công dễ dàng, kết nối bền chắc
| 1. Thành phần chính: | Nhựa PE100 |
| 2. Công nghệ sản xuất: | Đúc & tiện |
| 3. Loại hàng: | Tê giảm hàn |
| 4. Nơi sản xuất: | Việt Nam |
| 5. Phương pháp hàn: | Hàn đối đầu |
Thông số kỹ thuật
| Size (dnxdn1) | L | L1 | L2 | H | SDR 17 | SDR 11 |
| 160×50 | 205 | 74 | 61 | 150 | ✓ | |
| 160×63 | 205 | 71 | 61 | 150 | ✓ | ✓ |
| 160×75 | 232 | 71 | 66 | 155 | ✓ | ✓ |
| 160×90 | 232 | 71 | 66 | 155 | ✓ | ✓ |
| 160×110 | 275 | 75 | 80 | 170 | ✓ | ✓ |
| 180×63 | 270 | 85 | 75 | 180 | ✓ | ✓ |
| 180×75 | 270 | 85 | 75 | 180 | ✓ | ✓ |
| 180×90 | 270 | 85 | 80 | 180 | ✓ | ✓ |
| 180×110 | 270 | 85 | 85 | 185 | ✓ | ✓ |
| 180×160 | 400 | 90 | 85 | 185 | ✓ | ✓ |
| 200×63 | 278 | 85 | 85 | 200 | ✓ | ✓ |
| 200×75 | 278 | 85 | 85 | 200 | ✓ | ✓ |
| 200×90 | 310 | 85 | 85 | 200 | ✓ | ✓ |
| 200×110 | 310 | 85 | 85 | 200 | ✓ | ✓ |
| 200×160 | 353 | 85 | 85 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×63 | 250 | 85 | 70 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×75 | 250 | 85 | 70 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×90 | 285 | 90 | 75 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×110 | 285 | 85 | 75 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×160 | 335 | 85 | 75 | 200 | ✓ | ✓ |
| 225×200 | 400 | 85 | 75 | 200 | ✓ | ✓ |
| 250×63 | 257 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| 250×75 | 255 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| 250×90 | 283 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| 250×110 | 285 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| 250×160 | 342 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| 250×200 | 380 | 90 | 95 | 228 | ✓ | ✓ |
| Size (dnxdn1) | L | L1 | L2 | H | SDR 17 | SDR 11 |
| 280×63 | 300 | 100 | 90 | 240 | ✓ | ✓ |
| 280×75 | 300 | 100 | 90 | 240 | ✓ | ✓ |
| 280×90 | 300 | 100 | 90 | 240 | ✓ | ✓ |
| 280×110 | 300 | 100 | 100 | 240 | ✓ | ✓ |
| 280×160 | 387 | 100 | 100 | 250 | ✓ | ✓ |
| 280×200 | 387 | 100 | 105 | 250 | ✓ | ✓ |
| 280×250 | 530 | 110 | 105 | 260 | ✓ | ✓ |
| 315×63 | 255 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×75 | 255 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×90 | 280 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×110 | 280 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×160 | 336 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×200 | 378 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 315×250 | 428 | 90 | 95 | 275 | ✓ | ✓ |
| 355×90 | 290 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 355×110 | 310 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 355×160 | 360 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 355×200 | 400 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 355×250 | 450 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 355×315 | 515 | 90 | 100 | 287 | ✓ | ✓ |
| 400×90 | 290 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×110 | 310 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×160 | 360 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×200 | 400 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×250 | 450 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×315 | 515 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| 400×355 | 555 | 90 | 100 | 310 | ✓ | ✓ |
| Size (dnxdn1) | L | L1 | L2 | H | SDR 17 | SDR 11 |
| 450×110 | 375 | 120 | 120 | 365 | ✓ | ✓ |
| 450×125 | 464 | 150 | 120 | 365 | ✓ | ✓ |
| 450×160 | 464 | 130 | 120 | 365 | ✓ | ✓ |
| 450×200 | 464 | 120 | 120 | 365 | ✓ | ✓ |
| 450×225 | 545 | 150 | 130 | 375 | ✓ | ✓ |
| 450×250 | 545 | 140 | 130 | 375 | ✓ | ✓ |
| 450×280 | 600 | 140 | 140 | 385 | ✓ | ✓ |
| 450×315 | 600 | 130 | 140 | 385 | ✓ | ✓ |
| 450×355 | 660 | 140 | 160 | 405 | ✓ | ✓ |
| 450×400 | 670 | 120 | 160 | 405 | ✓ | ✓ |
| 500×110 | 398 | 130 | 135 | 420 | ✓ | ✓ |
| 500×160 | 495 | 140 | 135 | 420 | ✓ | ✓ |
| 500×200 | 495 | 135 | 135 | 420 | ✓ | ✓ |
| 500×225 | 545 | 150 | 135 | 420 | ✓ | ✓ |
| 500×250 | 545 | 135 | 135 | 420 | ✓ | ✓ |
| 500×280 | 630 | 155 | 145 | 430 | ✓ | ✓ |
| 500×315 | 635 | 145 | 145 | 430 | ✓ | ✓ |
| 500×355 | 700 | 150 | 160 | 445 | ✓ | ✓ |
| 500×400 | 705 | 140 | 160 | 445 | ✓ | ✓ |
| 500×450 | 800 | 150 | 170 | 455 | ✓ | ✓ |
| 560×110 | 410 | 135 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×125 | 430 | 135 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×160 | 450 | 135 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×200 | 508 | 135 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×225 | 545 | 150 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×250 | 545 | 135 | 140 | 445 | ✓ | ✓ |
| 560×280 | 600 | 150 | 145 | 450 | ✓ | ✓ |
| 560×315 | 605 | 135 | 145 | 450 | ✓ | ✓ |
| 560×355 | 710 | 150 | 160 | 465 | ✓ | ✓ |
| 560×400 | 720 | 135 | 160 | 465 | ✓ | ✓ |
| Size (dnxdn1) | L | L1 | L2 | H | SDR 17 | SDR 11 |
| 560×450 | 825 | 140 | 170 | 475 | ✓ | ✓ |
| 630×110 | 475 | 145 | 135 | 480 | ✓ | ✓ |
| 630×160 | 475 | 140 | 140 | 485 | ✓ | ✓ |
| 630×200 | 550 | 150 | 145 | 490 | ✓ | ✓ |
| 630×225 | 555 | 150 | 145 | 490 | ✓ | ✓ |
| 630×250 | 555 | 140 | 145 | 490 | ✓ | ✓ |
| 630×280 | 660 | 160 | 145 | 490 | ✓ | ✓ |
| 630×315 | 665 | 150 | 145 | 490 | ✓ | ✓ |
| 630×355 | 720 | 150 | 160 | 505 | ✓ | ✓ |
| 630×400 | 725 | 145 | 160 | 505 | ✓ | ✓ |
| 630×450 | 800 | 150 | 180 | 525 | ✓ | ✓ |
| 630×500 | 808 | 140 | 180 | 525 | ✓ | ✓ |
| 710×110 | 505 | 190 | 160 | 520 | ✓ | |
| 710×160 | 545 | 190 | 160 | 520 | ✓ | |
| 710×200 | 585 | 190 | 160 | 520 | ✓ | |
| 710×250 | 630 | 190 | 160 | 520 | ✓ | |
| 710×315 | 710 | 195 | 160 | 520 | ✓ | |
| 710×400 | 790 | 195 | 175 | 535 | ✓ | |
| 710×500 | 890 | 195 | 200 | 560 | ✓ | |
| 710×630 | 1020 | 195 | 210 | 570 | ✓ | |
| 800×110 | 500 | 180 | 160 | 570 | ✓ | |
| 800×160 | 590 | 200 | 160 | 570 | ✓ | |
| 800×200 | 590 | 180 | 160 | 570 | ✓ | |
| 800×250 | 630 | 170 | 160 | 570 | ✓ | |
| 800×315 | 720 | 190 | 160 | 570 | ✓ | |
| 800×355 | 720 | 180 | 180 | 590 | ✓ | |
| 800×400 | 800 | 190 | 180 | 590 | ✓ | |
| 800×500 | 890 | 190 | 210 | 620 | ✓ | |
| 800×630 | 1020 | 190 | 210 | 620 | ✓ | |
| 800×710 | 1100 | 195 | 210 | 620 | ✓ |
Bảng giá
- Bảo Hành: 12 tháng.
- Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Hà Nội và Tp. HCM với đơn hàng trên 2.000.000(đ)
- Bảng giá:
- Liên hệ với cán bộ kinh doanh để nhận báo giá, ưu đãi mới nhất
khách hàng của chúng tôi

