Đai Khởi Thuỷ Ren Đồng
Đai Khởi Thuỷ Ren Đồng
260.000 ₫
Còn hàng
Mô tả sản phẩm
Đai khởi thủy ren đồng dùng để tạo nhánh kết nối từ đường ống chính sang đường ống phụ trong hệ thống cấp nước và tưới tiêu. Phần ren bằng đồng giúp tăng độ bền tại vị trí kết nối, chịu thao tác tháo lắp tốt và hạn chế hư hỏng ren. Kết cấu đai ôm chắc đường ống, gioăng làm kín giúp giảm nguy cơ rò rỉ trong quá trình sử dụng.
| 1. Thành phần chính: | Nhựa PP |
| 2. Công nghệ sản xuất: | Ép phun |
| 3. Loại hàng: | Đai Khởi Thuỷ Ren Đồng |
| 4. Nơi sản xuất: | Việt Nam |
| 5. Phương pháp kết nối: | Vặn ren |
Thông số kỹ thuật
| Mặt trên/Upper body | Polypropylene (PP) |
| Mặt dưới/Under body | Polypropylene(PP)/ SUS304(220~400) |
| Bu lông/Bolts | Stainless Steel Bolts |
| Gioăng caosu/Rubber Ring | Cao su/EPDM |
| Áp lực làm việc/ Working pressure | PN 16 |
| Tiêu chuẩn /Standards | ISO 4427 |
| dn | dn1 | A | H | L |
| 32 | 1/2” | 87 | 64 | 60 |
| 32 | 3/4” | 87 | 64 | 60 |
| 32 | 1” | 80 | 64 | 60 |
| 40 | 1/2” | 80 | 70 | 65 |
| 40 | 3/4” | 80 | 70 | 65 |
| 50 | 1/2″ | 125 | 90 | 90 |
| 50 | 3/4” | 125 | 90 | 90 |
| 50 | 1” | 125 | 90 | 90 |
| 50 | 1.1/4” | 125 | 90 | 90 |
| 60 | 1/2” | 125 | 105 | 90 |
| 60 | 3/4” | 125 | 105 | 90 |
| 60 | 1” | 125 | 105 | 90 |
| 60 | 1.1/4” | 125 | 105 | 90 |
| 63 | 1/2” | 125 | 105 | 90 |
| 63 | 3/4” | 125 | 105 | 90 |
| 63 | 1” | 125 | 105 | 90 |
| 63 | 1.1/4” | 125 | 105 | 90 |
| 75 | 1/2” | 136 | 117 | 95 |
| 75 | 3/4” | 136 | 117 | 95 |
| 75 | 1” | 136 | 117 | 95 |
| 75 | 1.1/4” | 136 | 117 | 95 |
| 90 | 1/2” | 155 | 135 | 102 |
| 90 | 3/4” | 155 | 135 | 102 |
| 90 | 1” | 155 | 135 | 102 |
| 90 | 1.1/4” | 155 | 135 | 102 |
| 90 | 1.1/2” | 155 | 135 | 102 |
| 90 | 2” | 155 | 135 | 102 |
| 110 | 1/2” | 185 | 157 | 110 |
| 110 | 3/4” | 185 | 157 | 110 |
| 110 | 1” | 185 | 157 | 110 |
| 110 | 1.1/4” | 185 | 157 | 110 |
| 110 | 1.1/2” | 185 | 157 | 110 |
| 110 | 2” | 185 | 157 | 110 |
| 114 | 1/2” | 185 | 161 | 110 |
| dn | dn1 | A | H | L |
| 114 | 3/4” | 185 | 161 | 110 |
| 114 | 1” | 185 | 161 | 110 |
| 114 | 1.1/4” | 185 | 161 | 110 |
| 114 | 1.1/2” | 185 | 161 | 110 |
| 114 | 2” | 185 | 161 | 110 |
| 125 | 1/2” | 195 | 175 | 110 |
| 125 | 3/4” | 195 | 175 | 110 |
| 125 | 1” | 195 | 175 | 110 |
| 125 | 1.1/4” | 195 | 175 | 110 |
| 125 | 1.1/2” | 195 | 175 | 110 |
| 125 | 2” | 195 | 175 | 110 |
| 140 | 1/2” | 210 | 190 | 110 |
| 140 | 3/4” | 210 | 190 | 110 |
| 140 | 1” | 210 | 190 | 110 |
| 140 | 1.1/4” | 210 | 190 | 110 |
| 140 | 1.1/2” | 210 | 190 | 110 |
| 140 | 2” | 210 | 190 | 110 |
| 160 | 1/2” | 220 | 208 | 110 |
| 160 | 3/4” | 220 | 208 | 110 |
| 160 | 1” | 220 | 208 | 110 |
| 160 | 1.1/4” | 220 | 208 | 110 |
| 160 | 1.1/2” | 220 | 208 | 110 |
| 160 | 2” | 220 | 208 | 110 |
| 168 | 1/2” | 230 | 216 | 110 |
| 168 | 3/4” | 230 | 216 | 110 |
| 168 | 1” | 230 | 216 | 110 |
| 168 | 1.1/4” | 230 | 216 | 110 |
| 168 | 1.1/2” | 230 | 216 | 110 |
| 168 | 2” | 230 | 216 | 110 |
| 180 | 1/2” | 255 | 236 | 110 |
| 180 | 3/4” | 255 | 236 | 110 |
| 180 | 1” | 255 | 236 | 110 |
| 180 | 1.1/4” | 255 | 236 | 110 |
| 180 | 1.1/2” | 255 | 236 | 110 |
| dn | dn1 | A | H | L |
| 180 | 2” | 255 | 236 | 110 |
| 200 | 1/2” | 240 | 260 | 114 |
| 200 | 3/4” | 240 | 260 | 114 |
| 200 | 1” | 240 | 260 | 114 |
| 200 | 1.1/4” | 240 | 260 | 114 |
| 200 | 1.1/2” | 240 | 260 | 114 |
| 200 | 2” | 240 | 260 | 114 |
| 220 | 1/2” | 260 | 280 | 114 |
| 220 | 3/4” | 260 | 280 | 114 |
| 220 | 1” | 260 | 280 | 114 |
| 220 | 1.1/4” | 260 | 280 | 114 |
| 220 | 1.1/2” | 260 | 280 | 114 |
| 220 | 2” | 260 | 280 | 114 |
| 225 | 1/2” | 265 | 285 | 114 |
| 225 | 3/4” | 265 | 285 | 114 |
| 225 | 1” | 265 | 285 | 114 |
| 225 | 1.1/4” | 265 | 285 | 114 |
| 225 | 1.1/2” | 265 | 285 | 114 |
| 225 | 2” | 265 | 285 | 114 |
| 250 | 3/4” | 290 | 310 | 114 |
| 250 | 1” | 290 | 310 | 114 |
| 250 | 2” | 290 | 310 | 114 |
| 280 | 3/4” | 320 | 340 | 114 |
| 280 | 1” | 320 | 340 | 114 |
| 280 | 2” | 320 | 340 | 114 |
| 315 | 3/4” | 355 | 375 | 114 |
| 315 | 1” | 355 | 375 | 114 |
| 315 | 2” | 355 | 375 | 114 |
| 355 | 3/4” | 395 | 375 | 114 |
| 355 | 1” | 395 | 415 | 114 |
| 355 | 2” | 395 | 415 | 114 |
| 400 | 3/4” | 440 | 455 | 114 |
| 400 | 1” | 440 | 455 | 114 |
| 400 | 2” | 440 | 455 | 114 |
Ghi chú/ Note: Chất liệu Mặt dưới đai khởi thủy quy cách từ 250mm – 400mm là thép không gỉ /The underbody is stainless steel for specification 250mm – 400mm .
- Liên hệ với cán bộ kinh doanh để nhận báo giá, ưu đãi mới nhất
khách hàng của chúng tôi

